Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
  • Lezione 7 di 30
  • livello principiante
Indice lezioni

Un sito deve essere leggero

Tutto ha inizio dalla capacità di banda, caricamenti rapidi, linee veloci e linee lente.
Tutto ha inizio dalla capacità di banda, caricamenti rapidi, linee veloci e linee lente.
Link copiato negli appunti

Tutto ha inizio dalla capacità di banda, caricamenti rapidi, linee veloci e linee lente.

Sicuramente la dimensione della banda aumenta di anno in anno, ma la maggior parte degli utenti si muove sul web con modem a 56 kbps, una parte non infinitesima addirittura a 28.8, e anche se alcuni sono dotati di connessioni veloci come le linee Adsl ci sono numerosi fattori che possono rallentare i collegamenti.
Il responso di un sito deve essere di circa 6 secondi: a chi lo costruisce sembrano pochissimi, ma a chi deve visionare un listato di 500 titoli rilasciato dal motore di ricerca sembrano anche troppi, e se i secondi sono di più sicuramente abbandonerà l'impresa per aprire la URL seguente. Sembra assurdo, ma la cosa più conveniente per valutare il tempo di risposta di un sito è farlo al peggio delle possibilità: con un modem 28.8.

Sull'importanza del caricamento veloce si può solo lasciar parlare i fatti.

Ecco un elenco stilato da websitegarage.com alla fine del lontano 1999 sui 50 siti più visitati del web, non è un caso che fin da allora i siti più visitati sono anche i più veloci da caricare.

I 50 siti più visitati nel web

Classifica Sito Totale Oggetti KByte Totali Dim. KByte HTML Img Altro Tempo in sec. a 28.8 Kbps Tempo in sec. a 56 Kbps
1 Yahoo 5 17.6 10.3 73.3 0 7.15 4.96
2 AOL 52 62 44.4 8.7 8.8 25.52 17.80
3 MSN 13 40.5 0 5.6 34.9 15.91 10.87
4 Geocities 8 28.6 10.3 18.3 -1 11.62 8.05
5 Netscape 17 28.8 22.7 3.7 2.4 11.56 7.96
6 go.com 7 34.2 24.1 3.7 6.3 12.95 8.69
7 Microsoft 87 63.3 19.5 17.5 26.1 27.77 19.88
8 Lycos 8 20.9 12.7 8.1 1.54 8.68 6.07
9 Excite 13 31.8 28.8 3 0 12.42 8.46
10 Angelfire 10 24.7 7.2 17.5 0 10.15 7.06
41 Earthlink.net 27 65.3 23.9 32.6 8.8 26.29 18.15
42 Sportsline 7 75.3 35.7 14.3 25.3 28.24 18.86
43 Att.net 20 54.3 30.2 12.8 11.2 21.40 14.63
44 Ask Jeeves 4 45.1 13.3 14.5 17.3 18.07 12.45
45 Preview travel 37 69.9 34.2 35.6 0 28.22 19.51
46 travelocity 76 94.2 60.1 32.4 1.6 38.84 27.11
47 Mapquest 11 41.2 8.762 12.2 20.2 16.07 10.93
48 Hypermart.net 19 46 13.8 32.2 0 18.19 12.45
49 cnet download 32 67.7 35 28 4.7 26.80 18.35
50 CDNOW 104 68.7 34.3 34.3 0 31.52 22.97

Ti consigliamo anche