##Countries:2006-07-24
-2097151999||-2063597568||US
-2046820351||-1979711488||US
-1962934271||-1912602624||US
-1895825407||-1761607680||US
-1744830463||-1742503936||US
-1742471167||-1742340096||CA
-1742340095||-1742303232||US
-1742274559||-1742188544||US
-1742184447||-1742163968||US
-1742143487||-1742118912||US
-1742077951||-1741946880||CA
-1741946879||-1741131776||US
-1741127679||-1741094912||US
-1741094911||-1741029376||CA
-1741029375||-1740636160||US
-1740636159||-1740075008||CA
-1740075007||-1740066816||US
-1740062719||-1740050432||US
-1740046335||-1739849728||US
-1739849727||-1739063296||CA
-1739063295||-1738989568||US
-1738981375||-1738964992||CA
-1738948607||-1738932224||CA
-1738932223||-1738276864||US
-1738276863||-1738014720||CA
-1738014719||-1737973760||US
-1737949183||-1737932800||US
-1737916415||-1737891840||US
-1737883647||-1737752576||US
-1737752575||-1737621504||CA
-1737621503||-1737490432||US
-1737424895||-1737375744||US
-1737359359||-1737293824||CA
-1737293823||-1736851456||US
-1736835071||-1736773632||CA
-1736769535||-1736318976||US
-1736310783||-1736179712||US
-1736179711||-1736114176||NL
-1735917567||-1735843840||US
-1735835647||-1735819264||CA
-1735819263||-1735802880||US
-1735802879||-1735794688||CA
-1735786495||-1735766016||CA
-1735753727||-1735745536||CA
-1735737343||-1735720960||PR
-1735720959||-1735712768||CA
-1735688191||-1735680000||PR
-1735655423||-1735598080||US
-1735589887||-1735524352||CA
-1735524351||-1735450624||US
-1735442431||-1735434240||US
-1735426047||-1735413760||US
-1735393279||-1735327744||US
-1735294975||-1735262208||US
-1735262207||-1735254016||CA
-1735196671||-1735102464||US
-1735098367||-1735049216||US
-1735032831||-1735000064||US
-1735000063||-1734934528||CA
-1734934527||-1734868992||US
-1734868991||-1734836224||CL
-1734836223||-1734803456||US
-1734803455||-1734787072||CA
-1734787071||-1734606848||US
-1734606847||-1734475776||CA
-1734475775||-1733636096||US
-1733631999||-1733582848||US
-1733558271||-1732198400||US
-1732182015||-1731723264||US
-1731723263||-1731461120||CA
-1731461119||-1731424256||US
-1731395583||-1731321856||US
-1731313663||-1731264512||US
-1731264511||-1731231744||CA
-1731231743||-1730936832||US
-1730936831||-1730920448||CA
-1730871295||-1730854912||US
-1730854911||-1730846720||CA
-1730838527||-1730740224||US
-1730740223||-1730707456||CA
-1730707455||-1730281472||US
-1730281471||-1730215936||CA
-1730215935||-1730195456||US
-1730183167||-1730142208||US
-1730117631||-1730084864||CA
-1730084863||-1730060288||US
-1730052095||-1730019328||US
-1730019327||-1729953792||CA
-1729953791||-1729863680||US
-1729822719||-1729708032||US
-1729691647||-1729683456||CA
-1729683455||-1729675264||BS
-1729675263||-1729667072||CA
-1729658879||-1729626112||US
-1729626111||-1729560576||AR
-1729560575||-1729536000||US
-1729527807||-1729511424||US
-1729495039||-1729421312||US
-1729421311||-1729413120||CA
-1729413119||-1729409024||US
-1729404927||-1729363968||CA
-1729363967||-1729355776||US
-1729347583||-1729232896||US
-1729224703||-1729208320||US
-1729200127||-1729167360||US
-1729159167||-1728839680||US
-1728839679||-1728815104||CA
-1728806911||-1728790528||BS
-1728790527||-1728774144||CA
-1728774143||-1728753664||US
-1728659455||-1728651264||US
-1728643071||-1728053248||US
-1728053247||-1711276032||GB
-1728053247||-1711276032||GB
-1711276031||-1694498816||US
-1677721599||-1627389952||US
-1610612735||-1543503872||US
-1509949439||-1493172224||US
-1476395007||-1459617792||US
-1447034879||-1446903808||ZA
-1446248447||-1446240256||SZ
-1446240255||-1446232064||GH
-1446232063||-1446223872||CM
-1446223871||-1446215680||MG
-1446215679||-1446207488||TZ
-1446207487||-1446199296||KE
-1446019071||-1446010880||MU
-1446010879||-1446002688||TG
-1446002687||-1445994496||CI
-1445994495||-1445969920||ZA
-1445969919||-1445953536||LY
-1445953535||-1445937152||SN
-1445937151||-1445920768||ZA
-1445920767||-1445904384||KE
-1445199871||-1445195776||UG
-1445195775||-1445191680||ZW
-1445191679||-1445187584||MZ
-1445187583||-1445183488||GH
-1445183487||-1445179392||NG
-1445179391||-1445175296||CY
-1445175295||-1445171200||SC
-1445171199||-1445167104||KE
-1445068799||-1445066752||UG
-1445066751||-1445064704||KE
-1445064703||-1445062656||ZM
-1445005311||-1445002240||AO
-1445002239||-1445001216||TZ
-1445001215||-1445000192||ZA
-1445000191||-1444999168||BW
-1444999167||-1444998144||TZ
-1444998143||-1444997120||EG
-1444997119||-1444996096||NG
-1444996095||-1444995072||CM
-1444995071||-1444993024||ZA
-1444993023||-1444992000||AO
-1444942847||-1444941824||ZA
-1444941823||-1444940800||EG
-1444940799||-1444939776||ZA
-1444939775||-1444938752||BJ
-1444938751||-1444937728||ZA
-1443889151||-1443364864||ZA
-1443364863||-1443102720||MA
-1426063359||-1409286144||JP
-1409286143||-1375731712||US
-1358954495||-1342177280||CA
-1342177279||-1325400064||US
-1291845631||-1275068416||GB
-1275068415||-1258291200||US
-1258291199||-1241513984||DE
-1241513983||-1191182336||US
-1191182335||-1174405120||FR
-1174405119||-1174274048||JP
-1174274047||-1174208512||IN
-1174208511||-1174011904||JP
-1174011903||-1173880832||AU
-1173880831||-1173618688||TH
-1173618687||-1173487616||JP
-1173487615||-1172701184||CN
-1172701183||-1172602880||MY
-1172570111||-1172504576||NZ
-1172439039||-1170210816||CN
-1170210815||-1170178048||TH
-1170145279||-1170137088||SG
-1170128895||-1170112512||KR
-1170112511||-1170087936||PK
-1170087935||-1170085888||BD
-1170085887||-1170083840||HK
-1170083839||-1170081792||ID
-1170081791||-1170079744||AU
-1170079743||-1169948672||CN
-1169948671||-1169915904||IN
-1169883135||-1169817600||PH
-1169817599||-1169752064||JP
-1169752063||-1169719296||PH
-1169719295||-1169686528||MY
-1169686527||-1169162240||KR
-1169162239||-1169031168||JP
-1169031167||-1168900096||CN
-1168900095||-1168883712||JP
-1168883711||-1168846848||AU
-1168834559||-1168769024||JP
-1168769023||-1168703488||TW
-1168703487||-1168699392||AU
-1168687103||-1168670720||CN
-1168670719||-1168113664||JP
-1168113663||-1168080896||AU
-1167982591||-1167917056||JP
-1167917055||-1167884288||TW
-1167851519||-1167720448||CN
-1167720447||-1167589376||KR
-1167589375||-1167130624||AU
-1167065087||-1166934016||JP
-1166802943||-1166540800||CN
-1166540799||-1166016512||KR
-1166016511||-1165492224||CN
-1165492223||-1165361152||TH
-1165361151||-1165312000||JP
-1165295615||-1165230080||MY
-1165230079||-1164967936||KR
-1164967935||-1164902400||CN
-1164902399||-1164869632||KR
-1164869631||-1164861440||AU
-1164861439||-1164859392||JP
-1164859391||-1164857344||ID
-1164857343||-1164853248||BD
-1164853247||-1164836864||SG
-1164836863||-1164812288||JP
-1164804095||-1164787712||SG
-1164771327||-1164738560||TH
-1164738559||-1164730368||AF
-1164730367||-1164728320||JP
-1164728319||-1164724224||BD
-1164724223||-1164722176||ID
-1164722175||-1164705792||JP
-1164705791||-1164443648||KR
-1164443647||-1164312576||HK
-1164181503||-1163919360||JP
-1163919359||-1162870784||AU
-1162870783||-1162739712||HK
-1162739711||-1162608640||AU
-1162608639||-1162526720||KR
-1162526719||-1162518528||AU
-1162510335||-1162477568||TH
-1162477567||-1162412032||SG
-1162346495||-1162280960||KR
-1162280959||-1162215424||SG
-1162215423||-1162084352||VN
-1162084351||-1161822208||JP
-1161822207||-1159725056||CN
-1159725055||-1158676480||KR
-1158676479||-1157627904||CN
-1157627903||-1155530752||KR
-1155530751||-1152122880||CN
-1152122879||-1151950848||JP
-1151942655||-1151926272||KR
-1151926271||-1151860736||JP
-1151860735||-1151074304||IN
-1150812159||-1150681088||TW
-1150681087||-1150615552||JP
-1150615551||-1150418944||CN
-1150287871||-1149239296||TW
-1149239295||-1148190720||JP
-1148190719||-1148059648||IN
-1148059647||-1147928576||JP
-1147928575||-1147797504||HK
-1147797503||-1147731968||KR
-1147731967||-1147699200||CN
-1147666431||-1147633664||BD
-1147600895||-1147535360||JP
-1147535359||-1147469824||AU
-1147404287||-1147142144||JP
-1147142143||-1146748928||IN
-1146748927||-1146683392||JP
-1146683391||-1146617856||AU
-1146617855||-1146355712||JP
-1146093567||-1145438208||IN
-1145438207||-1145307136||KR
-1145307135||-1145241600||HK
-1145241599||-1145176064||SG
-1145176063||-1145110528||JP
-1145110527||-1145077760||CN
-1145044991||-1139982336||CN
-1139965951||-1138753536||CN
-1138753535||-1137704960||JP
-1137704959||-1137246208||MY
-1137246207||-1137180672||CN
-1137180671||-1136721920||JP
-1136721919||-1136656384||CN
-1136656383||-1130364928||JP
-1130364927||-1128267776||CN
-1128267775||-1128136704||JP
-1128136703||-1128005632||CN
-1128005631||-1127874560||KR
-1127874559||-1127743488||TW
-1127743487||-1127415808||CN
-1127219199||-1126170624||CN
-1126170623||-1125646336||AU
-1125646335||-1125515264||CN
-1125515263||-1125449728||NZ
-1125384191||-1125122048||JP
-1125122047||-1124925440||AU
-1124859903||-1124777984||TW
-1124728831||-1124663296||AU
-1124597759||-1124532224||TW
-1124270079||-1124245504||JP
-1124204543||-1124171776||IN
-1124171775||-1124155392||US
-1124139007||-1124073472||CN
-1124073471||-1123811328||IN
-1123811327||-1123794944||HK
-1123778559||-1123766272||JP
-1123762175||-1123745792||KR
-1123745791||-1123713024||ID
-1123713023||-1123704832||PK
-1123696639||-1123692544||ID
-1123680255||-1123631104||MY
-1123631103||-1123614720||BN
-1123614719||-1123581952||JP
-1123581951||-1123549184||TH
-1123549183||-1123532800||AU
-1123524607||-1123516416||AU
-1123516415||-1123508224||IN
-1123500031||-1123483648||SG
-1123483647||-1123450880||PH
-1123450879||-1123418112||AU
-1123418111||-1123352576||HK
-1123352575||-1123319808||IN
-1123319807||-1123299328||JP
-1123295231||-1123287040||TH
-1123287039||-1123254272||IN
-1123254271||-1123221504||JP
-1123221503||-1123155968||SG
-1123155967||-1123139584||AP
-1123139583||-1123131392||SG
-1123123199||-1123106816||AP
-1123106815||-1123090432||PH
-1123090431||-1123024896||HK
-1123024895||-1122992128||SG
-1122992127||-1122893824||IN
-1122893823||-1122828288||HK
-1122828287||-1122762752||TH
-1122762751||-1122697216||TW
-1122697215||-1122238464||JP
-1122238463||-1122205696||CN
-1122205695||-1122189312||PH
-1122172927||-1122140160||AU
-1122140159||-1122107392||CN
-1122107391||-1121976320||TW
-1121976319||-1121189888||KR
-1121189887||-1121091584||JP
-1121091583||-1121075200||CN
-1121058815||-1120993280||JP
-1120993279||-1120960512||TH
-1120960511||-1120944128||CN
-1120944127||-1120927744||KR
-1120927743||-1120403456||CN
-1120403455||-1119617024||TW
-1119617023||-1119485952||AU
-1119485951||-1119354880||TW
-1119354879||-1118437376||KR
-1118437375||-1118339072||JP
-1118339071||-1118322688||SG
-1118306303||-1118240768||AU
-1118240767||-1118175232||JP
-1118175231||-1118044160||TH
-1118044159||-1117913088||HK
-1117913087||-1117847552||ID
-1117847551||-1117814784||AU
-1117814783||-1117782016||IN
-1117782015||-1116733440||KR
-1116733439||-1115684864||JP
-1115684863||-1111490560||CN
-1111490559||-1109917696||JP
-1109917695||-1108869120||TW
-1108869119||-1108475904||CN
-1108475903||-1108344832||HK
-1108344831||-1108082688||CN
-1108082687||-1108017152||HK
-1108017151||-1107984384||JP
-1107951615||-1107886080||IN
-1107886079||-1107869696||ID
-1107869695||-1107845120||KR
-1107828735||-1107820544||IN
-1107820543||-1107296256||KR
-1107296255||-1107230720||IL
-1107230719||-1107165184||GR
-1107165183||-1107099648||CH
-1107099647||-1107083264||SA
-1107083263||-1107066880||GB
-1107066879||-1107058688||SE
-1107058687||-1107050496||PL
-1107050495||-1107034112||GB
-1107034111||-1107025920||FR
-1107025919||-1107017728||IT
-1107017727||-1107009536||DE
-1107009535||-1107001344||CZ
-1107001343||-1106968576||BE
-1106968575||-1106935808||SE
-1106935807||-1106903040||RU
-1106903039||-1106771968||GB
-1106771967||-1106763776||FR
-1106763775||-1106755584||DE
-1106755583||-1106747392||KE
-1106747391||-1106739200||GB
-1106739199||-1106706432||DE
-1106706431||-1106640896||IE
-1106640895||-1106509824||IT
-1106509823||-1106501632||NL
-1106501631||-1106493440||DK
-1106485247||-1106477056||EG
-1106477055||-1106444288||CH
-1106444287||-1106411520||SE
-1106411519||-1106403328||GB
-1106403327||-1106395136||IT
-1106395135||-1106386944||AT
-1106386943||-1106247680||ES
-1106247679||-1106239488||UA
-1106239487||-1106214912||RU
-1106214911||-1106182144||NO
-1106182143||-1106116608||IE
-1106116607||-1105985536||GB
-1105985535||-1105920000||SE
-1105919999||-1105887232||PL
-1105887231||-1105854464||NL
-1105854463||-1105788928||ES
-1105788927||-1105723392||GB
-1105723391||-1105715200||DE
-1105715199||-1105707008||GB
-1105707007||-1105698816||CZ
-1105698815||-1105690624||KE
-1105690623||-1105657856||GB
-1105657855||-1105641472||NL
-1105641471||-1105592320||GB
-1105592319||-1105461248||DE
-1105461247||-1105395712||PT
-1105395711||-1105362944||TR
-1105362943||-1105330176||PL
-1105330175||-1105199104||GB
-1105199103||-1105190912||CH
-1105190911||-1105166336||GB
-1105166335||-1105133568||PL
-1105133567||-1105068032||RU
-1105068031||-1104936960||FR
-1104936959||-1104805888||ES
-1104805887||-1104740352||GR
-1104740351||-1104674816||FR
-1104674815||-1104666624||DE
-1104666623||-1104658432||IE
-1104658431||-1104650240||CZ
-1104650239||-1104642048||EU
-1104642047||-1104609280||AT
-1104609279||-1104543744||NL
-1104543743||-1104412672||ES
-1104412671||-1104404480||CZ
-1104396287||-1104388096||GB
-1104388095||-1104379904||BG
-1104379903||-1104363520||DK
-1104363519||-1104347136||FI
-1104347135||-1104281600||NL
-1104281599||-1104150528||AT
-1104150527||-1104142336||CH
-1104142335||-1104134144||IT
-1104134143||-1104125952||DE
-1104125951||-1104117760||CH
-1104117759||-1104084992||PT
-1104084991||-1104019456||GB
-1104019455||-1104011264||NL
-1104011263||-1104003072||DE
-1104003071||-1103994880||CH
-1103994879||-1103986688||DE
-1103986687||-1103978496||FR
-1103978495||-1103970304||NO
-1103970303||-1103953920||DE
-1103953919||-1103888384||EU
-1103888383||-1103626240||DE
-1103626239||-1103593472||GB
-1103593471||-1103560704||IL
-1103560703||-1103495168||ES
-1103495167||-1103364096||NL
-1103364095||-1103331328||GB
-1103331327||-1103298560||IR
-1103298559||-1103290368||RU
-1103290367||-1103282176||DE
-1103282175||-1103265792||FI
-1103265791||-1103257600||DK
-1103257599||-1103249408||OM
-1103249407||-1103233024||DZ
-1103233023||-1103200256||EU
-1103200255||-1103167488||FR
-1103167487||-1103151104||NO
-1103151103||-1103134720||RU
-1103134719||-1103118336||LV
-1103118335||-1103101952||SE
-1103101951||-1103093760||RU
-1103093759||-1103085568||GB
-1103085567||-1103069184||UA
-1103069183||-1103036416||GB
-1103036415||-1103028224||SE
-1103028223||-1103020032||EE
-1103020031||-1103003648||SE
-1103003647||-1102995456||CH
-1102995455||-1102987264||SK
-1102987263||-1102970880||EE
-1102970879||-1102905344||DK
-1102905343||-1102839808||GB
-1102839807||-1102831616||DE
-1102831615||-1102823424||LY
-1102823423||-1102815232||GR
-1102815231||-1102807040||JO
-1102807039||-1102798848||RU
-1102798847||-1102790656||HU
-1102790655||-1102782464||TR
-1102782463||-1102774272||EG
-1102774271||-1102766080||RU
-1102766079||-1102741504||GB
-1102741503||-1102733312||KW
-1102733311||-1102725120||NL
-1102725119||-1102708736||PL
-1102708735||-1102643200||NO
-1102643199||-1102577664||FI
-1102577663||-1102553088||DE
-1102553087||-1102528512||GB
-1102528511||-1102520320||NL
-1102520319||-1102512128||FI
-1102512127||-1102503936||FR
-1102503935||-1102495744||FI
-1102495743||-1102479360||BG
-1102479359||-1102462976||GB
-1102462975||-1102446592||NO
-1102446591||-1102348288||GR
-1102348287||-1102315520||DE
-1102315519||-1102249984||RU
-1102249983||-1102241792||GB
-1102241791||-1102233600||IT
-1102233599||-1102217216||CZ
-1102217215||-1102209024||HU
-1102209023||-1102200832||IE
-1102200831||-1102184448||HU
-1102184447||-1102176256||EU
-1102176255||-1102168064||GB
-1102168063||-1102163968||DE
-1102159871||-1102118912||FI
-1102118911||-1102053376||DK
-1102053375||-1102036992||DE
-1102036991||-1102028800||CZ
-1102028799||-1102020608||DE
-1102020607||-1102012416||FI
-1102012415||-1102004224||UA
-1102004223||-1101996032||SE
-1101996031||-1101987840||LT
-1101987839||-1101791232||ES
-1101791231||-1101783040||LV
-1101783039||-1101774848||DE
-1101774847||-1101766656||LB
-1101766655||-1101758464||RU
-1101758463||-1101750272||CZ
-1101750271||-1101725696||GB
-1101725695||-1101692928||LV
-1101692927||-1101684736||TR
-1101684735||-1101676544||IT
-1101660159||-1101594624||IT
-1101594623||-1101561856||ES
-1101561855||-1101529088||PL
-1101529087||-1101496320||BE
-1101496319||-1101463552||SE
-1101463551||-1101455360||AM
-1101455359||-1101447168||NO
-1101447167||-1101430784||PL
-1101430783||-1101422592||GB
-1101422591||-1101414400||DE
-1101414399||-1101398016||RU
-1101398015||-1101332480||IL
-1101332479||-1101266944||DE
-1101266943||-1101201408||NO
-1101201407||-1101193216||GB
-1101193215||-1101168640||PL
-1101168639||-1101160448||GB
-1101160447||-1101152256||ES
-1101152255||-1101135872||DE
-1101135871||-1101070336||IT
-1101070335||-1101037568||SE
-1101037567||-1101021184||DE
-1101004799||-1100939264||GB
-1100939263||-1100922880||IT
-1100922879||-1100906496||GB
-1100906495||-1100898304||ES
-1100898303||-1100873728||NO
-1100873727||-1100808192||IT
-1100808191||-1100775424||ES
-1100775423||-1100742656||AT
-1100742655||-1100726272||NL
-1100726271||-1100718080||IT
-1100718079||-1100709888||ES
-1100709887||-1100701696||SE
-1100701695||-1100693504||GB
-1100693503||-1100685312||KW
-1100685311||-1100677120||HU
-1100677119||-1100668928||IT
-1100668927||-1100660736||SE
-1100660735||-1100636160||IT
-1100636159||-1100627968||ES
-1100627967||-1100611584||NO
-1100611583||-1100578816||EU
-1100578815||-1100546048||RU
-1100546047||-1100480512||GR
-1100480511||-1100414976||DE
-1100414975||-1100398592||RU
-1100398591||-1100382208||GB
-1100382207||-1100374016||RU
-1100374015||-1100365824||GB
-1100365823||-1100349440||NL
-1100349439||-1100283904||FR
-1100283903||-1100218368||DK
-1100218367||-1100210176||NL
-1100210175||-1100201984||GB
-1100201983||-1100193792||TR
-1100193791||-1100185600||YU
-1100185599||-1100177408||CH
-1100177407||-1100169216||PL
-1100169215||-1100161024||SE
-1100161023||-1100152832||IT
-1100152831||-1100144640||KZ
-1100144639||-1100136448||SE
-1100136447||-1100111872||DE
-1100111871||-1100103680||RU
-1100103679||-1100087296||NL
-1100087295||-1100021760||IT
-1100021759||-1099988992||DE
-1099988991||-1099956224||PL
-1099956223||-1099948032||BE
-1099948031||-1099931648||DE
-1099931647||-1099923456||RU
-1099923455||-1099915264||DE
-1099915263||-1099907072||NL
-1099907071||-1099898880||HU
-1099898879||-1099890688||NL
-1099890687||-1099882496||TR
-1099882495||-1099857920||RU
-1099857919||-1099849728||NO
-1099849727||-1099841536||FI
-1099841535||-1099825152||CH
-1099825151||-1099759616||EG
-1099759615||-1099694080||EU
-1099694079||-1099661312||AT
-1099661311||-1099644928||DE
-1099644927||-1099636736||BE
-1099636735||-1099628544||SE
-1099628543||-1099620352||DE
-1099620351||-1099612160||EG
-1099612159||-1099595776||RU
-1099595775||-1099563008||ES
-1099563007||-1099497472||RU
-1099497471||-1099431936||SE
-1099431935||-1099366400||FR
-1099366399||-1099358208||GB
-1099358207||-1099350016||FI
-1099350015||-1099325440||PL
-1099325439||-1099317248||DK
-1099317247||-1099300864||CH
-1099300863||-1099169792||IT
-1099169791||-1098973184||EU
-1098973183||-1098907648||SE
-1098907647||-1098899456||DE
-1098899455||-1098891264||IL
-1098891263||-1098883072||IT
-1098883071||-1098874880||EE
-1098874879||-1098866688||GB
-1098866687||-1098858496||DE
-1098858495||-1098850304||GB
-1098850303||-1098842112||NO
-1098842111||-1098833920||IT
-1098833919||-1098825728||CZ
-1098825727||-1098809344||GB
-1098809343||-1098801152||NL
-1098801151||-1098792960||FR
-1098792959||-1098776576||PL
-1098776575||-1098711040||GB
-1098711039||-1098579968||NL
-1098579967||-1098571776||DE
-1098571775||-1098563584||IT
-1098563583||-1098547200||NL
-1098547199||-1098539008||PL
-1098539007||-1098530816||RU
-1098530815||-1098514432||NL
-1098514431||-1098448896||EU
-1098448895||-1098416128||EG
-1098416127||-1098383360||DK
-1098383359||-1098252288||GB
-1098252287||-1098186752||DE
-1098186751||-1098121216||EG
-1098121215||-1098113024||GB
-1098113023||-1098104832||AT
-1098104831||-1098088448||EG
-1098088447||-1098072064||NL
-1098072063||-1098063872||GB
-1098063871||-1098055680||RU
-1098055679||-1098047488||CZ
-1098047487||-1098039296||DE
-1098039295||-1098022912||RU
-1098022911||-1098014720||NO
-1098014719||-1098006528||DE
-1098006527||-1097990144||PL
-1097990143||-1097924608||FI
-1097924607||-1097785344||DE
-1097785343||-1097777152||NL
-1097777151||-1097760768||GB
-1097760767||-1097752576||IS
-1097752575||-1097744384||FI
-1097744383||-1097728000||NL
-1097727999||-1097662464||DE
-1097662463||-1097596928||FR
-1097596927||-1097588736||RU
-1097588735||-1097580544||NO
-1097580543||-1097572352||PL
-1097572351||-1097564160||FI
-1097564159||-1097555968||RU
-1097555967||-1097547776||NL
-1097547775||-1097539584||FI
-1097539583||-1097531392||RU
-1097531391||-1097523200||UA
-1097523199||-1097515008||GB
-1097515007||-1097498624||SA
-1097498623||-1097465856||IT
-1097465855||-1097400320||KW
-1097400319||-1097334784||ES
-1097334783||-1097326592||DE
-1097326591||-1097318400||IT
-1097318399||-1097310208||RU
-1097310207||-1097293824||IT
-1097293823||-1097285632||DE
-1097285631||-1097277440||RU
-1097277439||-1097269248||SK
-1097269247||-1096810496||DE
-1096810495||-1096679424||FR
-1096679423||-1096613888||MK
-1096613887||-1096548352||NL
-1096548351||-1096515584||ES
-1096515583||-1096482816||GB
-1096482815||-1096474624||DE
-1096474623||-1096466432||RU
-1096466431||-1096450048||NL
-1096450047||-1096433664||FI
-1096433663||-1096417280||HU
-1096417279||-1096351744||NL
-1096351743||-1096286208||CH
-1096286207||-1096269824||CZ
-1096269823||-1096253440||SK
-1096253439||-1096245248||SE
-1096245247||-1096237056||GE
-1096237055||-1096228864||DE
-1096228863||-1096220672||RU
-1096220671||-1096212480||DE
-1096212479||-1096204288||IT
-1096204287||-1096187904||PT
-1096187903||-1096179712||GB
-1096179711||-1096171520||SK
-1096171519||-1096155136||GR
-1096155135||-1095958528||GB
-1095958527||-1095950336||MT
-1095950335||-1095942144||NG
-1095942143||-1095925760||GB
-1095925759||-1095917568||AT
-1095917567||-1095909376||IT
-1095909375||-1095892992||GB
-1095892991||-1095761920||ES
-1095753727||-1095745536||FI
-1095745535||-1095729152||BG
-1095729151||-1095720960||DE
-1095720959||-1095712768||SK
-1095712767||-1095704576||NO
-1095704575||-1095696384||DE
-1095696383||-1095688192||IT
-1095688191||-1095680000||RU
-1095679999||-1095663616||CZ
-1095663615||-1095630848||NL
-1095630847||-1095499776||AT
-1095499775||-1095434240||EU
-1095434239||-1095426048||PL
-1095426047||-1095417856||RU
-1095417855||-1095401472||SE
-1095401471||-1095393280||DE
-1095393279||-1095385088||PL
-1095385087||-1095368704||SE
-1095368703||-1095303168||AT
-1095303167||-1095270400||RU
-1095270399||-1095237632||FI
-1095237631||-1094909952||EU
-1094909951||-1094778880||GB
-1094778879||-1094713344||EU
-1094713343||-1094705152||CH
-1094705151||-1094696960||DE
-1094696959||-1094680576||NL
-1094680575||-1094672384||DE
-1094672383||-1094664192||RU
-1094664191||-1094656000||DE
-1094655999||-1094647808||RU
-1094647807||-1094639616||IR
-1094639615||-1094631424||FR
-1094631423||-1094615040||EG
-1094615039||-1094606848||YU
-1094606847||-1094598656||NG
-1094598655||-1094582272||FR
-1094582271||-1094451200||NL
-1094451199||-1094385664||IT
-1094385663||-1094377472||DE
-1094377471||-1094369280||GB
-1094369279||-1094352896||BE
-1094352895||-1094344704||NL
-1094344703||-1094336512||FI
-1094336511||-1094320128||SK
-1094320127||-1094189056||DK
-1094189055||-1094123520||EU
-1094123519||-1094115328||ES
-1094115327||-1094107136||SE
-1094107135||-1094090752||HU
-1094090751||-1094082560||FR
-1094082559||-1094074368||DE
-1094074367||-1094057984||TR
-1094057983||-1093926912||CH
-1093926911||-1093918720||FI
-1093918719||-1093910528||GB
-1093910527||-1093902336||NL
-1093902335||-1093894144||CH
-1093894143||-1093885952||BG
-1093885951||-1093877760||DE
-1093877759||-1093869568||ES
-1093869567||-1093861376||CZ
-1093861375||-1093853184||BE
-1093853183||-1093844992||GR
-1093844991||-1093828608||BE
-1093828607||-1093820416||IT
-1093820415||-1093812224||RU
-1093812223||-1093795840||LV
-1093795839||-1093730304||DE
-1093730303||-1093664768||IT
-1093664767||-1093599232||EU
-1093599231||-1093591040||NL
-1093591039||-1093582848||DE
-1093582847||-1093566464||NO
-1093566463||-1093558272||GB
-1093558271||-1093550080||SE
-1093550079||-1093533696||CZ
-1093533695||-1093468160||FR
-1093468159||-1093394432||IT
-1093394431||-1093386240||RU
-1093386239||-1093378048||NL
-1093378047||-1093369856||FR
-1093369855||-1093361664||NL
-1093361663||-1093353472||AT
-1093353471||-1093345280||LT
-1093345279||-1093337088||AZ
-1093337087||-1093304320||RU
-1093304319||-1093296128||GB
-1093296127||-1093287936||BG
-1093287935||-1093271552||BE
-1093271551||-1093206016||DE
-1093206015||-1093140480||KW
-1093140479||-1093132288||NL
-1093132287||-1093124096||GR
-1093124095||-1093115904||GB
-1093115903||-1093107712||FI
-1093107711||-1093099520||GB
-1093099519||-1093083136||DE
-1093083135||-1093074944||GB
-1093074943||-1093066752||FR
-1093066751||-1093058560||DE
-1093058559||-1093042176||IR
-1093042175||-1093033984||AZ
-1093033983||-1093025792||RU
-1093025791||-1093009408||RO
-1093009407||-1092943872||AT
-1092943871||-1092878336||IL
-1092878335||-1092870144||DE
-1092870143||-1092853760||IT
-1092853759||-1092845568||IR
-1092845567||-1092837376||CH
-1092837375||-1092829184||SE
-1092829183||-1092820992||MK
-1092820991||-1092812800||FI
-1092812799||-1092804608||EU
-1092804607||-1092796416||UA
-1092796415||-1092780032||ES
-1092780031||-1092763648||IT
-1092763647||-1092747264||NL
-1092747263||-1092616192||EU
-1092616191||-1092354048||DE
-1092354047||-1092222976||EU
-1092222975||-1092157440||SE
-1092157439||-1092149248||RU
-1092149247||-1092141056||IE
-1092141055||-1092124672||RO
-1092124671||-1092116480||GB
-1092116479||-1092108288||RU
-1092108287||-1092091904||OM
-1092091903||-1092026368||GB
-1092026367||-1092018176||BE
-1092018175||-1092009984||FR
-1092009983||-1091993600||GB
-1091993599||-1091960832||PL
-1091960831||-1091895296||NL
-1091895295||-1091829760||BE
-1091829759||-1091698688||FI
-1091698687||-1091633152||NL
-1091633151||-1091567616||GB
-1091567615||-1091559424||CS
-1091559423||-1091551232||LY
-1091551231||-1091543040||FI
-1091543039||-1091534848||EG
-1091534847||-1091526656||DE
-1091526655||-1091518464||CZ
-1091518463||-1091510272||CH
-1091510271||-1091502080||FR
-1091502079||-1091493888||IT
-1091493887||-1091485696||DE
-1091485695||-1091469312||FR
-1091469311||-1091461120||EG
-1091461119||-1091452928||GB
-1091452927||-1091436544||FI
-1091436543||-1091305472||DK
-1091305471||-1091289088||UA
-1091289087||-1091272704||FR
-1091272703||-1091264512||PL
-1091264511||-1091256320||GB
-1091256319||-1091239936||TR
-1091239935||-1091231744||MC
-1091231743||-1091223552||GB
-1091223551||-1091207168||CZ
-1091207167||-1091108864||DE
